Levering av avfall
Som næringskunde kan du levere avfall ved eit av våre gjeninningsstasjonar mot betaling. Vi tar i mot det meste av avfall med kun nokre få unntak. Hugs at farleg avfall må deklarerast.
Prisar for næringsavfall - Einestølen/Hesjedalen
Gjeldande frå 01.07.24. Ta kontakt for prisar på andre varer enn dei du finn i lista.
| Varenummer | Varenamn | Pris pr. tonn | Minstepris |
|---|---|---|---|
| 1100 | Betalingsvare for sortering | kr 1 800 | kr 400 |
| 1101 | Basiskarakterisert avfall til deponi | kr 1 800 | kr 400 |
| 1106 | Svartelista artar til deponi | kr 2300 | kr 400 |
| 1110 | Hardplast | kr 3 500 | kr 400 |
| 1112 | Tauverk | kr 10 000 | kr 400 |
| 1120 | Gips | kr 1 600 | kr 400 |
| 1149 | Forureina massar | kr 1 300 | kr 400 |
| 1160 | Feilsortering | kr 5 000 | kr 400 |
| 1205 | Ubehandla treverk | kr 1 000 | kr 400 |
| 1206 | Hageavfall frå næring | kr 1 400 | kr 400 |
| 1210 | Behandla treverk | kr 1 000 | kr 400 |
| 1215 | Reine massar | kr 800 | kr 400 |
| 1250 | Asbesthaldig material frå næring | kr 1 800 | kr 400 |
| 1300 | Usortert næringsavfall | kr 3 000 | kr 400 |
| 1302 | Båtar frå næring | kr 3 000 | kr 400 |
| 1306 | Usortert avfall frå hushald | kr 3 000 | kr 400 |
| 2150 | Marmorimiterte baderomsplater | kr 2 100 | kr 400 |
| 2200 | Energigjenvinningsvarar | kr 2 500 | kr 400 |
| 2201 | Svartelista artar til energigjenvinning | kr 2 500 | kr 400 |
| 4130 | Blåsesand EAL 120116 | kr 1 800 | kr 400 |
| 4131 | Blåsesand EAL 120117 (farleg avfall) | kr 2 300 | kr 400 |
| 4320 | Sand-slam m/olje (td. oljeutsk) EAL 130503 | kr 25 000 | kr 25 000 |
| 4350 | Kloakkslam utanom SUM-systemet | kr 10 000 | kr 5 000 |
| 5000 | Metallskrap frå næring | kr 0 | kr 0 |
| 5001 | Papp frå næring | kr 1 000 | kr 400 |
| 5003 | Gebyr for utfylling av deklarasjonsskjema | kr 400 | kr 400 |
| 5004 | Brannsløkkar(pr. stk) | kr 600 | kr 0 |
| 9517 | EE-avfall frå næring | kr 1 300 | kr 400 |
| 9602 | Innveging glass frå næring | kr 700 | kr 400 |
| 9918 | Ristgods til deponi | kr 1 800 | kr 400 |
| 14100 | PCB vindu frå næring | kr 1 850 | kr 0 |
| 14202 | Klorparafinvindu frå næring | kr 11 000 | kr 400 |
| 14501 | CCA-impregnert treverk frå næring | kr 2 100 | kr 400 |
Finn du ikkje avfallstypen du leitar etter? Ta kontakt, så kan vi hjelpe deg.
Andre gjenvinningsstasjonar:
- Betaling etter volum. kr 460,- pr. m3 (minstepris kr 400,-) Prisar eks. mva.
Betal direkte på stasjon eller få tilsendt faktura.
Farleg avfall
Farleg avfall er avfall som inneheld stoff som kan skade helse eller miljø. Til dømes batteri, maling og lyspærer. Dette kan vere giftig eller føre til forureining dersom det ikkje blir handsama riktig. Derfor er det viktig at du leverer denne type avfall til godkjente innsamlingspunkt. Då bidreg du til å beskytte både miljøet og folkehelsa, og du hjelper oss med å resirkulere og handsame avfallet på ein trygg og miljøvenleg måte.
Hugs avfallsdeklarasjon for farleg avfall
Bedrifter som skal levere avfall som er klassifisert som farleg eller radioaktivt, må fylle ut eit deklarasjonsskjema før dei kjem på gjenvinningsstasjonen. Dette er nasjonale reglar og nødvendig for å ha kontroll på kva som finst av farleg avfall og kven som tek hand om det.
Bedrifter som skal levere avfall som er klassifisert som farleg eller radioaktivt, må fylle ut eit deklarasjonsskjema før dei kjem på gjenvinningsstasjonen. Dette er nasjonale reglar og nødvendig for å ha kontroll på kva som finst av farleg avfall og kven som tek hand om det.
Prisliste for farleg avfall - næring
Prisane er gjeldande frå 1. juli 2024
| Stoff nummer | Avfallstype | Pris pr. kg(eks. moms) |
|---|---|---|
| 7011 | Spillolje, med refusjonsrett | kr 8 |
| 7012 | Spillolje, utan refusjonsrett | kr 15 |
| 7021 | Olje- og feittavfall | kr 17 |
| 7022 | Oljeforureina massar | kr 17 |
| 7023 | Forureina drivstoff | kr 16 |
| 7024 | Oljefilter | kr 15 |
| 7030 | Oljeemulsjoner, sloppvatn | Førespurnad |
| 7041 | Organiske løysemiddel med halogen | kr 29 |
| 7042 | Organiske løysemiddel utan halogen | kr 29 |
| 7043 | Trikloreten(TRI), refusjonsberettiget | Førespurnad |
| 7051 | Maling, lim, lakk, løysemiddelbasert | kr 13 |
| 7055 | Sprayboksar | kr 28 |
| 7081 | Kvikksølvhaldig avfall | kr 1382 |
| 7082 | Kvikksølvhaldige batteri | Vederlagsfritt |
| 7083 | Kadmiumhaldig avfall | Vederlagsfritt |
| 7084 | Kadmiumhaldige batteri | Vederlagsfritt |
| 7085 | Amalgam | kr 1458 |
| 7086 | Lysstoffrøyr | kr 5 |
| 7091 | Uorganiske salt og anna fast stoff | kr 48 |
| 7092 | Blyakkumulatorar | Vederlagsfritt |
| 7093 | Småbatteri | kr 27 |
| 7094 | Litiumbatteri | kr 269 |
| 7095 | Metallhydroksidslam | Førespurnad |
| 7096 | Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand | kr 18 |
| 7097 | Uorganiske løsninger og bad | Førespurnad |
| 7098 | CCA-impregnert trevirke | Sjå prisliste |
| 7100 | Cyanidholdig avfall | Førespurnad |
| 7111 | Bekjempingsmiddel utan kvikksølv | kr 135 |
| 7112 | Bekjempingsmiddel med kvikksølv | kr 1382 |
| 7121 | Polymeriserande stoff, isocyanatar | kr 55 |
| 7122 | Sterkt reaktivt stoff | kr 402 |
| 7123 | Herdarar, organiske peroksider | kr 562 |
| 7131 | Syrer, uorganiske | kr 69 |
| 7132 | Basar, uorganiske | kr 37 |
| 7133 | Reingjeringsmiddel | kr 24 |
| 7134 | Surt organisk avfall | kr 52 |
| 7135 | Basisk organisk avfall | kr 52 |
| 7141 | Mineraloljebasert boreslam og borkaks | Førespurnad |
| 7151 | Organisk avfall med halogen | kr 31 |
| 7152 | Organisk avfall utan halogen | kr 31 |
| 7154 | Kreosotimpregnert trevirke | Sjå prisliste |
| 7155 | Avfall med bromerte flammehemmere | kr 19 |
| 7156 | Avfall med ftalater | kr 10 |
| 7157 | Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK | kr 38 |
| 7158 | Klorparafinholdige isolerglassruter | Sjå prisliste |
| 7159 | Klorparafinholdig avfall | Sjå prisliste |
| 7165 | Prosessvatn, vaskevatn | Førespurnad |
| 7210 | PCB- og PCT-holdig avfall | Førespurnad |
| 7211 | PCB-vindauge | Sjå prisliste |
| 7220 | Fotokjemikaliar | kr 29 |
| 7230 | Halon | kr 1071 |
| 7240 | KFK | Førespurnad |
| 7250 | Asbest | Sjå prisliste |
| 7261 | Gasser i trykkbeholere | kr 46 |
| 7261 | Brannsløkkerar | kr 600/stk |
Minstepris for levering av farleg avfall er kr 200. Finn du ikkje avfallstypen du leitar etter? Ta kontakt, så kan vi hjelpe deg.